診療内容
実施件数 | |
---|---|
FMF胎児ドック | 1415 |
絨毛検査 | 45 |
羊水検査 | 22 |
臍帯採血 | 2 |
※2021年9月開業時から2023年3月まで(FMF胎児クリニック東京ベイ幕張のみ)
診断実績
※このテーブルは横にスクロール出来ます。
発見時期別件数 ※赤字は診断時期遅いが初診時の診断 |
||||
---|---|---|---|---|
初期 | 中期 | 後期 | ||
症候群 | ダウン症候群 | |||
13トリソミー | ||||
18トリソミー | ||||
カントレル症候群 | 2 | |||
多脾症候群 | 2 | |||
無脾症候群 | 1 | |||
Ritscher-Schinzel 症候群 | 1 | |||
不明 (〇〇症候群という呼称なしを含む) |
2 | 1 | ||
頭部 | 無頭蓋症 | 1 | 1 | |
脳梁欠損 | 1 | |||
側脳室拡大 | 1 | |||
くも膜嚢胞 | 1 | |||
胎児貧血 | 1 | |||
顔 | 無眼球症 | 1 | ||
眼間解離 | 1 | |||
口唇裂単独 | 1 | |||
口唇口蓋裂 | 6 | 1 | ||
無顎症 | 1 | |||
小顎症 | 1 | |||
耳介形態異常 | 1 | |||
鼻骨低形成 (マーカー) |
31 | |||
頸部 | 頸部肥厚 (初期95th centile以上 中期 6.0 mm以上) |
108 | 1 | |
食道肛門 | 鎖肛 | 1 | ||
胸部 | 胸郭 | 2 | ||
胸水 | 1 | 1 | ||
心臓/血管 | ファロー四徴症 | 3 | ||
左側相同(多脾症候群) | 2 | |||
右側相同(無脾症候群) | 1 | |||
単心室 | 3 | |||
左心低形成 | 1 | |||
右心低形成 | 1 | |||
肺動脈閉鎖 | 4 | |||
左大静脈遺残 | 2 | |||
三尖弁逆流(マーカー) | 54 | |||
右鎖骨下動脈起始異常 | 1 | |||
AVSD | 7 | |||
右側大動脈弓 | 1 | |||
総肺静脈還流異常症 | 1 | |||
大血管転移 | 1 | |||
両大血管右室起始症 | 2 | |||
心室中隔欠損症 | 1 | |||
腹部 | 臍帯ヘルニア | 9 | 1 | |
胆道拡張症 | 1 | |||
右臍静脈遺残 | 1 | |||
静脈管欠損 | 1 | 1 | ||
副腎腫大 | 1 | |||
水腎症 | 1 | 2 | ||
重複腎 | 3 | |||
腎無形成(ポッター) | 1 | |||
尿管膀胱移行部狭窄症 | 2 | |||
四肢 | 前腕欠損/短縮 | 3 | ||
指の欠損 | 1 | |||
多指症 | 1 | |||
内反足 | 3 | |||
臍帯 | 臍帯結節 | 2 | ||
単一臍帯動脈 | 22 | 1 | ||
臍帯卵膜付着 | 3 | |||
羊膜 | Body-stalk anomaly | 1 | ||
双胎 | 一絨毛膜二羊膜双胎 | |||
二絨毛膜二羊膜双胎 |